

Jugendmannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR27.01.2025 |
1.1 | Mitsching, Marita | 0977 | = 0983 |
1.2 | Haysam, Lina | 0908 | ∨ 0908 -6 |
1.3 | Haysam, Ziad | 0869 | ∨ 0860 -2 |
1.4 | Gebhardt, Adrian | 0850 | = 0828 |
1.5 | Hansen, Milan | 0911 | ∧ 0878 +20 |
1.6 | Herzog, Nils | 0883 | ∧ 0904 +15 |
1.7 | Jockwer, Maxim | 0881 | = 0887 |
1.8 | Jockwer, Domenik | 0884 | = 0890 |
∧ „Verbesserung zum Letzten Spiel „
∨ „Verschlechterung zum Letzten Spiel „
= „Gleichgeblieben zum Letzten Spiel „
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte
|
1 | SG Franken-Wurzbach | 15 | 13 | 2 | 0 | 122:28 | +94 | 28:2 |
2 | SV Grün-Weiß Tanna | 15 | 12 | 1 | 2 | 116:34 | +82 | 25:5 |
3 | 1. SV Pößneck e.V. | 14 | 10 | 1 | 3 | 104:36 | +68 | 21:7 |
4 | TTV Oberböhmsdorf | 15 | 8 | 2 | 5 | 88:62 | +26 | 18:12 |
5 | SV BW Neustadt III | 15 | 7 | 2 | 6 | 78:72 | +6 | 16:14 |
6 | SV Grün-Weiß Triptis | 12 | 6 | 1 | 5 | 60:60 | +0 | 13:11 |
7 | LSV 49 Oettersdorf | 13 | 4 | 3 | 6 | 61:69 | -8 | 11:15 |
8 | VfB Schleiz II | 13 | 4 | 2 | 7 | 56:74 | -18 | 10:16 |
9 | 1. SV Pößneck e.V. II | 14 | 5 | 0 | 9 | 50:90 | -40 | 10:18 |
10 | SV BW Neustadt IV | 15 | 2 | 0 | 13 | 40:110 | -70 | 4:26 |
11 | SV Blankenberg | 15 | 0 | 0 | 15 | 5:145 | -140 | 0:30 |
Spielplan Nächste Spiele:
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Ergebnisse:
Spielplan (Rückrunde) | |||||
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 11.01.25 | 09:00 | Blankenberg | SV Blankenberg | SV BW Neustadt III | 1:9 |
11:00 | Blankenberg | SV Blankenberg | SV BW Neustadt IV | 0:10 | |
13:00 | Blankenberg | SG Franken-Wurzbach | SV Blankenberg | 10:0 | |
Sa. 25.01.25 | 09:00 | Tanna | TTV Oberböhmsdorf | SV Blankenberg | 8:2 |
11:00 | Tanna | SV Grün-Weiß Tanna | SV Blankenberg | 10:0 | |
Sa. 15.02.25 | 09:00 | Blankenberg | SV Blankenberg | LSV 49 Oettersdorf | |
11:00 | Blankenberg | SV Blankenberg | VfB Schleiz II | ||
Sa. 22.02.25 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | SV Grün-Weiß Triptis | |
Sa. 22.03.25 | 09:00 | Pößneck | 1. SV Pößneck e.V. | SV Blankenberg | |
11:00 | Pößneck | 1. SV Pößneck e.V. II | SV Blankenberg | ||
Spielplan (Vorrunde) | |||||
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 10.08.24 | 09:00 | Neustadt | SV BW Neustadt III | SV Blankenberg | 10:0 |
11:00 | Neustadt | SV BW Neustadt IV | SV Blankenberg | 8:2 | |
Sa. 17.08.24 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | TTV Oberböhmsdorf | 0:10 |
10:30 | Wurzbach | SV Blankenberg | SV Grün-Weiß Tanna | 0:10 | |
11:50 | Wurzbach | SV Blankenberg | SG Franken-Wurzbach | 0:10 | |
Sa. 24.08.24 | 09:00 | Schleiz | LSV 49 Oettersdorf | SV Blankenberg | 10:0 |
11:00 | Schleiz | VfB Schleiz II | SV Blankenberg | 10:0 | |
Sa. 19.10.24 | 09:00 | Triptis | SV Grün-Weiß Triptis | SV Blankenberg | 10:0 |
Sa. 07.12.24 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. | 0:10 |
11:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. II | 0:10 |
Absolvierten Spiele und Ergebnisse
Änderung Termin/ Spielansetzung
Rückrunde 23/24
Vorrunde 23/24
Rückrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 12.01.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Blankenberg III | 1:9 |
Fr. 02.02.24 | 19:30 | LSV 49 Oettersdorf II | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 23.02.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | 1. SV Pößneck e.V. IV | 1:9 |
Fr. 01.03.24 | 19:30 | SV Grün-Weiß Triptis II | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Fr. 08.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SG Franken-Wurzbach III | 0:10 |
Fr. 15.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Grün-Weiß Tanna | 1:9 |
Mo. 18.03.24 | 19:30 | SV BW Neustadt II | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Mi. 20.03.24 | 19:30 | VfB Schleiz V | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 12.04.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SG Franken-Wurzbach II | 0:10 |
Vorrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 25.08.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Do. 28.09.23 | 20:00 | 1. SV Pößneck e.V. IV | SV Blankenberg IV | 8:2 |
Fr. 06.10.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV BW Neustadt II | 2:8 |
Mo. 16.10.23 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Fr. 03.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Grün-Weiß Triptis II | 0:10 |
Fr. 10.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | LSV 49 Oettersdorf II | 1:9 |
Fr. 17.11.23 | 19:30 | SV Grün-Weiß Tanna | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Mo. 20.11.23 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach II | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 24.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | VfB Schleiz V | 0:10 |