Jugendmannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR01.12.2024 |
1.1 | Mitsching, Marita | 1110 | = 1006 |
1.2 | Haysam, Lina | = 0924 | |
1.3 | Haysam, Ziad | = 0907 | |
1.4 | Gebhardt, Adrian | = 0850 | |
1.5 | Hansen, Milan | = 0911 | |
1.6 | Herzog, Nils | = 0934 | |
1.7 | Jockwer, Maxim | = 0881 | |
1.8 | Jockwer, Domenik | = 0884 |
∧ „Verbesserung zum Letzten Spiel „
∨ „Verschlechterung zum Letzten Spiel „
= „Gleichgeblieben zum Letzten Spiel „
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte
|
1 | SV Grün-Weiß Tanna | 9 | 8 | 1 | 0 | 75:15 | +60 | 17:1 |
2 | SG Franken-Wurzbach | 8 | 6 | 2 | 0 | 61:19 | +42 | 14:2 |
3 | 1. SV Pößneck e.V. | 8 | 5 | 1 | 2 | 56:24 | +32 | 11:5 |
4 | TTV Oberböhmsdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 52:38 | +14 | 11:7 |
5 | SV Grün-Weiß Triptis | 8 | 5 | 0 | 3 | 49:31 | +18 | 10:6 |
6 | SV BW Neustadt III | 8 | 4 | 1 | 3 | 43:37 | +6 | 9:7 |
7 | LSV 49 Oettersdorf | 8 | 3 | 3 | 2 | 43:37 | +6 | 9:7 |
8 | VfB Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 36:44 | -8 | 5:11 |
9 | SV BW Neustadt IV | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:60 | -40 | 2:14 |
10 | 1. SV Pößneck e.V. II | 8 | 1 | 0 | 7 | 13:67 | -54 | 2:14 |
11 | SV Blankenberg | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:78 | -76 | 0:16 |
Spielplan Nächste Spiele:
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Sa. 07.12.24 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. |
11:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. II |
Ergebnisse:
Datum | Zeit | Austragungsort | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 10.08.24 | 09:00 | Neustadt | SV BW Neustadt III | SV Blankenberg | 10:0 |
11:00 | Neustadt | SV BW Neustadt IV | SV Blankenberg | 8:2 | |
Sa. 17.08.24 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | TTV Oberböhmsdorf | 0:10 |
10:30 | Wurzbach | SV Blankenberg | SV Grün-Weiß Tanna | 0:10 | |
11:50 | Wurzbach | SV Blankenberg | SG Franken-Wurzbach | 0:10 | |
Sa. 24.08.24 | 09:00 | Schleiz | LSV 49 Oettersdorf | SV Blankenberg | 10:0 |
11:00 | Schleiz | VfB Schleiz II | SV Blankenberg | 10:0 | |
Sa. 19.10.24 | 09:00 | Triptis | SV Grün-Weiß Triptis | SV Blankenberg | 10:0 |
Sa. 07.12.24 | 09:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. | |
11:00 | Wurzbach | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. II |
Absolvierten Spiele und Ergebnisse
Änderung Termin/ Spielansetzung
Rückrunde 23/24
Vorrunde 23/24
Rückrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 12.01.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Blankenberg III | 1:9 |
Fr. 02.02.24 | 19:30 | LSV 49 Oettersdorf II | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 23.02.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | 1. SV Pößneck e.V. IV | 1:9 |
Fr. 01.03.24 | 19:30 | SV Grün-Weiß Triptis II | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Fr. 08.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SG Franken-Wurzbach III | 0:10 |
Fr. 15.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Grün-Weiß Tanna | 1:9 |
Mo. 18.03.24 | 19:30 | SV BW Neustadt II | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Mi. 20.03.24 | 19:30 | VfB Schleiz V | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 12.04.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SG Franken-Wurzbach II | 0:10 |
Vorrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 25.08.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Do. 28.09.23 | 20:00 | 1. SV Pößneck e.V. IV | SV Blankenberg IV | 8:2 |
Fr. 06.10.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV BW Neustadt II | 2:8 |
Mo. 16.10.23 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Fr. 03.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Grün-Weiß Triptis II | 0:10 |
Fr. 10.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | LSV 49 Oettersdorf II | 1:9 |
Fr. 17.11.23 | 19:30 | SV Grün-Weiß Tanna | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Mo. 20.11.23 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach II | SV Blankenberg IV | 10:0 |
Fr. 24.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg IV | VfB Schleiz V | 0:10 |