1. Mannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR01.12.2024 |
1.1 | Schmidt, Erich | 1654 | ∧ 1659 +1 |
1.2 | Wehrmann, Helmut | 1594 | ∧ 1581 +6 |
1.3 | Gnaß, Heiko | 1553 | ∨ 1561 -1 |
1.4 | Kustarnikov, Oleg | 1497 | ∨ 1500 -13 |
∧ „Verbesserung zum Letzten Spiel „
∨ „Verschlechterung zum Letzten Spiel „
= „Gleichgeblieben zum Letzten Spiel „
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte
|
1 | ESV Lok Saalfeld | 8 | 8 | 0 | 0 | 64:10 | +54 | 16:0 |
2 | USV Jena VI | 8 | 5 | 1 | 2 | 55:44 | +11 | 11:5 |
3 | Post SV Zeulenroda IV | 7 | 5 | 0 | 2 | 45:32 | +13 | 10:4 |
4 | SV Blankenberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 50:46 | +4 | 8:8 |
5 | SV 1956 Großkochberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 46:47 | -1 | 8:8 |
6 | 1. SV Pößneck e.V. | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:40 | -4 | 6:8 |
7 | TSV Stadtroda | 7 | 3 | 0 | 4 | 36:46 | -10 | 6:8 |
8 | VfB Schleiz III | 7 | 1 | 0 | 6 | 27:50 | -23 | 2:12 |
9 | MTV 1876 Saalfeld | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:63 | -44 | 1:15 |
Spielplan
Nächste Spiele:
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Ergebnisse:
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 31.08.24 | 14:00 | SV Blankenberg | 1. SV Pößneck e.V. | 8:2 |
So. 01.09.24 | 14:00 | TSV Stadtroda | SV Blankenberg | 6:8 |
Sa. 07.09.24 | 11:00 | USV Jena VI | SV Blankenberg | 8:4 |
Sa. 12.10.24 | 18:00 | SV 1956 Großkochberg | SV Blankenberg | 8:6 |
Sa. 02.11.24 | 14:00 | SV Blankenberg | ESV Lok Saalfeld | 3:8 |
So. 10.11.24 | 09:30 | MTV 1876 Saalfeld | SV Blankenberg | 3:8 |
Fr. 15.11.24 | 19:30 | SV Blankenberg | VfB Schleiz III | 8:3 |
Sa. 30.11.24 | 14:00 | Post SV Zeulenroda IV | SV Blankenberg | 8:5 |
Absolvierten Spiele und Ergebnisse
Änderung Termin/ Spielansetzung
Rückrunde 23/24
Vorrunde 23/24
Rückrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 13.01.24 | 14:00 | SV Blankenberg | MTV 1876 Saalfeld | 8:1 |
So. 28.01.24 | 10:00 | 1. TTC Saalfeld e.V. | SV Blankenberg | 8:4 |
Sa. 10.02.24 | 14:00 | VfB Schleiz III | SV Blankenberg | 1:8 |
Sa. 23.03.24 | 11:00 | SV Blankenberg | SV SCHOTT Jena V | 4:8 |
So. 07.04.24 | 09:00 | SV 1924 Münchenbernsdorf | SV Blankenberg | 8:2 |
Sa. 13.04.24 | 14:00 | USV Jena VI | SV Blankenberg | 8:5 |
Vorrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Sa. 09.09.23 | 14:00 | SV Blankenberg | VfB Schleiz III | 8:6 |
So. 17.09.23 | 09:00 | MTV 1876 Saalfeld | SV Blankenberg | 6:8 |
Sa. 30.09.23 | 14:00 | SV Blankenberg | 1. TTC Saalfeld e.V. | 2:8 |
Sa. 21.10.23 | 14:00 | Post SV Zeulenroda V | SV Blankenberg | 8:3 |
Sa. 04.11.23 | 14:00 | SV Blankenberg | SV 1924 Münchenbernsdorf | 7:7 |
Sa. 11.11.23 | 18:00 | SV SCHOTT Jena V | SV Blankenberg | 8:2 |
Sa. 25.11.23 | 14:00 | SV Blankenberg | USV Jena VI | 8:1 |