1. Mannschaft

Aufstellung 1. Mannschaft
|
Rang 6673_007135-da> |
Name 6673_2e2207-55> |
QTTR 6673_dd9839-78> |
TTR 6673_796be9-8b> |
6673_76f4f4-b2> |
|
1.1 6673_432be4-32> |
Schmidt, Erich 6673_0693fe-82> |
1710 6673_c29bf3-36> |
1703 6673_d353cb-57> | 6673_1f6a0a-7a> |
|
1.2 6673_4758cc-e7> |
Wehrmann, Helmut 6673_e63827-dc> |
1610 6673_9b166f-65> |
1590 6673_79813d-8a> | 6673_b36155-7a> |
|
1.3 6673_11ad65-66> |
Gnaß, Heiko 6673_c4227a-14> |
1554 6673_9c8b66-c7> |
1556 6673_cb4499-30> | 6673_dbf850-e5> |
|
1.4 6673_07dddc-33> |
Gebhardt, Thomas 6673_0a8ad6-c8> |
1471 6673_9a9717-26> |
1496 6673_387b48-80> | 6673_6edc02-96> |
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena VI | 8 | 6 | 1 | 1 | 57:35 | +22 | 13:3 | |
| 2 | TTC Zeigerheim | 8 | 5 | 1 | 2 | 54:44 | +10 | 11:5 | |
| 3 | Post SV Zeulenroda V | 8 | 4 | 1 | 3 | 52:41 | +11 | 9:7 | |
| 4 | VfB Schleiz II | 8 | 4 | 1 | 3 | 50:40 | +10 | 9:7 | |
5 | SV Blankenberg | 8 | 3 | 3 | 2 | 50:46 | +4 | 9:7 |
|
| 6 | USV Jena VII | 7 | 4 | 0 | 3 | 43:33 | +10 | 8:6 | |
| 7 | SV Hermsdorf II | 7 | 2 | 1 | 4 | 40:49 | -9 | 5:9 | |
| 8 | TSV Stadtroda | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:58 | -23 | 5:11 | |
| 9 | SV 1956 Großkochberg | 8 | 0 | 1 | 7 | 28:63 | -35 | 1:15 |
Spielplan 1. Mannschaft
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 23.08.25 | 14:00 | SV Blankenberg | SV 1956 Großkochberg | 8 – 2 |
| So. 31.08.25 | 10:00 | USV Jena VII | SV Blankenberg | 8 – 3 |
| So. 07.09.25 | 15:00 | TSV Stadtroda | SV Blankenberg | 2 – 8 |
| Sa. 13.09.25 | 18:00 | VfB Schleiz II | SV Blankenberg | 7 – 7 |
| Sa. 20.09.25 | 15:00 | SV Blankenberg | USV Jena VI | 7 – 7 |
| Sa. 01.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | TTC Zeigerheim | 2 – 8 |
| Sa. 08.11.25 | 10:00 | SV Blankenberg | SV Hermsdorf II | 8 – 5 |
| Sa. 15.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | Post SV Zeulenroda V | 7 – 7 |
| Sa., 10.01.2026 | 18:00 | SV 1956 Großkochberg | SV Blankenberg | |
| Sa., 31.01.2026 | 14:00 | SV Blankenberg | TSV Stadtroda | |
| Sa., 28.02.2026 | 14:00 | SV Blankenberg | USV Jena VII | |
| Sa., 07.03.2026 | 13:00 | SV Hermsdorf II | SV Blankenberg | |
| Sa., 14.03.2026 | 14:00 | SV Blankenberg | VfB Schleiz II | |
| Sa., 21.03.2026 | 15:00 | TTC Zeigerheim | SV Blankenberg | |
| Sa., 28.03.2026 | 14:00 | Post SV Zeulenroda V | SV Blankenberg | |
| Sa., 11.04.2026 | 14:00 | USV Jena VI | SV Blankenberg |
Aktualisiert: 06.12.2025
