1. Mannschaft
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena VI | 16 | 13 | 1 | 2 | 119:63 | +56 | 27:5 | |
| 2 | USV Jena VII | 15 | 10 | 1 | 4 | 103:65 | +38 | 21:9 | |
| 3 | Post SV Zeulenroda V | 16 | 10 | 1 | 5 | 102:65 | +37 | 21:11 | |
4 | SV Blankenberg | 16 | 6 | 5 | 5 | 93:92 | +1 | 17:15 |
|
| 5 | TTC Zeigerheim | 16 | 7 | 1 | 8 | 95:95 | 0 | 15:17 | |
| 6 | VfB Schleiz II | 16 | 7 | 1 | 8 | 88:93 | -5 | 15:17 | |
| 7 | SV Hermsdorf II | 15 | 4 | 3 | 8 | 81:100 | -19 | 11:19 | |
| 8 | SV 1956 Großkochberg | 16 | 3 | 2 | 11 | 68:116 | -48 | 8:24 | |
| 9 | TSV Stadtroda | 16 | 3 | 1 | 12 | 58:118 | -60 | 7:25 |
Spielplan 1. Mannschaft
* = Änderung der Begegnung
aktualisiert am: 15. April 2026

