1. Mannschaft
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena VI | 13 | 10 | 1 | 2 | 95:56 | +39 | 21:5 | |
| 2 | Post SV Zeulenroda V | 12 | 7 | 1 | 4 | 78:52 | +26 | 15:9 | |
| 3 | USV Jena VII | 12 | 7 | 1 | 4 | 79:56 | +23 | 15:9 | |
4 | SV Blankenberg | 12 | 5 | 5 | 2 | 80:67 | +13 | 15:9 |
|
| 5 | VfB Schleiz II | 14 | 7 | 1 | 6 | 85:77 | +8 | 15:13 | |
| 6 | TTC Zeigerheim | 11 | 5 | 1 | 5 | 65:68 | -3 | 11:11 | |
| 7 | SV Hermsdorf II | 12 | 2 | 3 | 7 | 59:87 | -28 | 7:17 | |
| 8 | TSV Stadtroda | 13 | 3 | 1 | 9 | 49:94 | -45 | 7:19 | |
| 9 | SV 1956 Großkochberg | 11 | 1 | 2 | 8 | 47:80 | -33 | 4:18 |
Spielplan 1. Mannschaft
* = Änderung der Begegnung
aktualisiert am: 8. März 2026

