1. Mannschaft

Aufstellung 1. Mannschaft
|
Rang 6673_007135-da> |
Name 6673_2e2207-55> |
QTTR 6673_dd9839-78> |
TTR 6673_796be9-8b> |
6673_76f4f4-b2> |
|
1.1 6673_432be4-32> |
Schmidt, Erich 6673_0693fe-82> |
1710 6673_c29bf3-36> |
1694 6673_d353cb-57> | 6673_1f6a0a-7a> |
|
1.2 6673_4758cc-e7> |
Wehrmann, Helmut 6673_e63827-dc> |
1610 6673_9b166f-65> |
1590 6673_79813d-8a> | 6673_b36155-7a> |
|
1.3 6673_11ad65-66> |
Gnaß, Heiko 6673_c4227a-14> |
1554 6673_9c8b66-c7> |
1559 6673_cb4499-30> | 6673_dbf850-e5> |
|
1.4 6673_07dddc-33> |
Gebhardt, Thomas 6673_0a8ad6-c8> |
1471 6673_9a9717-26> |
1457 6673_387b48-80> | 6673_6edc02-96> |
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blankenberg | 7 | 3 | 2 | 2 | 43:39 | +4 | 8:6 |
| 2 | TTC Zeigerheim | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:19 | +12 | 7:1 |
| 3 | USV Jena VI | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:25 | +8 | 7:3 |
| 4 | VfB Schleiz II | 7 | 3 | 1 | 3 | 42:38 | +4 | 7:7 |
| 5 | Post SV Zeulenroda V | 5 | 3 | 0 | 2 | 34:22 | +12 | 6:4 |
| 6 | USV Jena VII | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:31 | +4 | 6:6 |
| 7 | SV Hermsdorf II | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:34 | -7 | 4:6 |
| 8 | TSV Stadtroda | 6 | 2 | 0 | 4 | 25:43 | -18 | 4:8 |
| 9 | SV 1956 Großkochberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 20:39 | -19 | 1:9 |
Spielplan 1. Mannschaft
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Sa. 23.08.25 | 14:00 | SV Blankenberg | SV 1956 Großkochberg | 8 - 2 |
| So. 31.08.25 | 10:00 | USV Jena VII | SV Blankenberg | 8 - 3 |
| So. 07.09.25 | 15:00 | TSV Stadtroda | SV Blankenberg | 2 - 8 |
| Sa. 13.09.25 | 18:00 | VfB Schleiz II | SV Blankenberg | 7 - 7 |
| Sa. 20.09.25 | 15:00 | SV Blankenberg | USV Jena VI | 7 - 7 |
| Sa. 01.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | TTC Zeigerheim | 2 - 8 |
| Sa. 08.11.25 | 10:00 | SV Blankenberg | SV Hermsdorf II | 8 - 5 |
| Sa. 15.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | Post SV Zeulenroda V |
Aktualisiert: 09.11.2025
