1. Mannschaft

Aufstellung 1. Mannschaft
|
Rang |
Name |
QTTR |
TTR |
|
|
1.1 |
Schmidt, Erich |
1703 |
1693 |
-19 |
|
1.2 |
Wehrmann, Helmut |
1571 |
1578 |
+07 |
|
1.3 |
Gnaß, Heiko |
1551 |
1550 |
+14 |
|
1.4 |
Gebhardt, Thomas |
1468 |
1469 |
-14 |
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1Werner-Scheffler-System
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USV Jena VII | 4 | 4 | 0 | 0 | 32:14 | +18 | 8:0 |
| 2 | TuS Osterburg Weida | 6 | 3 | 1 | 2 | 39:31 | +8 | 7:5 |
| 3 | SV Aufbau Altenburg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:16 | +14 | 6:2 |
| 4 | SV BW Neustadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:25 | +3 | 6:2 |
| 5 | Post SV Gera II | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:30 | +2 | 5:5 |
| 6 | TTC Zeigerheim | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:33 | -8 | 5:5 |
| 7 | WSG Lobeda e.V. | 6 | 1 | 1 | 4 | 25:45 | -20 | 3:9 |
| 8 | SV 1924 Münchenbernsdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 2:4 |
9 | SV Blankenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 22:25 | -3 | 2:6 |
| 10 | TSV 1880 Rüdersdorf II | 3 | 0 | 0 | 3 | 12:24 | -12 | 0:6 |
Spielplan 1. Mannschaft
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 29.08.2026 | 14:00 | TuS Osterburg Weida | SV Blankenberg | 8:5 | |
| Sa., 12.09.2026 | 14:00 | SV Blankenberg | TSV 1880 Rüdersdorf II | 8:1 | |
| So., 20.09.2026 | 09:30 | SV 1924 Münchenbernsdorf | SV Blankenberg | 8:6 | |
| So., 11.10.2026 | 10:00 | USV Jena VII | SV Blankenberg | 8:4 | |
| Fr., 30.10.2026 | 19:30 | SV Blankenberg | SV BW Neustadt | ||
| Fr., 13.11.2026 | 19:00 | SV Blankenberg | TTC Zeigerheim | ||
| Sa., 21.11.2026 | 14:00 | Post SV Gera II | SV Blankenberg | ||
| Fr., 27.11.2026 | 19:00 | SV Blankenberg | WSG Lobeda e.V. | ||
| Sa., 05.12.2026 | 16:00 | SV Blankenberg | SV Aufbau Altenburg III | ||
aktualisiert am: 11. Oktober 2026

