
3. Mannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR12.02.2025 |
3.1 | Schmidt, Anna | 1339 | ∨ 1357 -14 |
3.2 | Zimmermann, Steffen | 1322 | = 1310 |
3.3 | Brandt, Matthias | 1324 | ∧ 1335 +5 |
3.4 | Warmbold, Jörg | 1264 | ∨ 1278 -1 |
∧ „Verbesserung zum Letzten Spiel „
∨ „Verschlechterung zum Letzten Spiel „
= „Gleichgeblieben zum Letzten Spiel „
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte
|
1 | SV BW Neustadt II | 11 | 11 | 0 | 0 | 91:19 | +72 | 22:0 |
2 | SV Blankenberg III | 13 | 7 | 3 | 3 | 76:54 | +22 | 17:9 |
3 | SG Franken-Wurzbach II | 11 | 6 | 2 | 3 | 60:50 | +10 | 14:8 |
4 | SV Grün-Weiß Tanna | 12 | 6 | 2 | 4 | 64:56 | +8 | 14:10 |
5 | LSV 49 Oettersdorf II | 10 | 5 | 1 | 4 | 59:41 | +18 | 11:9 |
6 | SV BW Neustadt III | 11 | 4 | 3 | 4 | 48:62 | -14 | 11:11 |
7 | 1. SV Pößneck e.V. IV | 11 | 2 | 4 | 5 | 50:60 | -10 | 8:14 |
8 | SV Grün-Weiß Triptis II | 10 | 1 | 0 | 9 | 25:75 | -50 | 2:18 |
9 | SV Blankenberg IV | 11 | 0 | 1 | 10 | 27:83 | -56 | 1:21 |
Spielplan
Nächste Spiele:
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft |
Di. 25.02.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | 1. SV Pößneck e.V. IV |
Di. 14.03.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Triptis II |
Ergebnisse:
Spielplan (Rückrunde) | ||||
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Di. 07.01.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Fr. 17.01.25 | 19:30 | LSV 49 Oettersdorf II | SV Blankenberg III | 4:6 |
Di. 21.01.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | SG Franken-Wurzbach II | 3:7 |
Do. 30.01.25 | 19:30 | SV BW Neustadt III | SV Blankenberg III | 7:3 |
Fr. 31.01.25 | 19:30 | SV Grün-Weiß Tanna | SV Blankenberg III | 4:6 |
Di. 25.02.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | 1. SV Pößneck e.V. IV | |
Fr. 14.03.25 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Triptis II | |
Mo. 31.03.25 | 19:30 | SV BW Neustadt II | SV Blankenberg III | |
Spielplan (Vorrunde) | ||||
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Di. 06.08.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Blankenberg III | 2:8 |
Fr. 16.08.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Tanna | 5:5 |
Fr. 30.08.24 | 19:30 | SV Grün-Weiß Triptis II | SV Blankenberg III | 1:9 |
Fr. 06.09.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV BW Neustadt II | 3:7 |
Fr. 13.09.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | LSV 49 Oettersdorf II | 8:2 |
Fr. 18.10.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV BW Neustadt III | 5:5 |
Mo. 25.11.24 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach II | SV Blankenberg III | 4:6 |
Fr. 29.11.24 | 19:30 | 1. SV Pößneck e.V. IV | SV Blankenberg III | 5:5 |
Absolvierten Spiele und Ergebnisse
Änderung Termin/ Spielansetzung
Vorrunde 23/24
Rückrunde 23/24
Vorrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 25.08.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Blankenberg IV | 9:1 |
Mo. 04.09.23 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach III | SV Blankenberg III | 6:4 |
Mo. 11.09.23 | 19:30 | SV BW Neustadt II | SV Blankenberg III | 4:6 |
Mi. 20.09.23 | 19:30 | VfB Schleiz V | SV Blankenberg III | 6:4 |
Fr. 29.09.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SG Franken-Wurzbach II | 4:6 |
Fr. 20.10.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Tanna | 6:4 |
Fr. 17.11.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | LSV 49 Oettersdorf II | 7:3 |
Do. 23.11.23 | 20:00 | 1. SV Pößneck e.V. IV | SV Blankenberg III | 2:8 |
Fr. 01.12.23 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Triptis II | 6:4 |
Rückrunde 23/24
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
Fr. 12.01.24 | 19:30 | SV Blankenberg IV | SV Blankenberg III | 1:9 |
Fr. 02.02.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | VfB Schleiz V | 5:5 |
Di. 20.02.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | SG Franken-Wurzbach III | 7:3 |
Fr. 01.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | SV BW Neustadt II | 5:5 |
Mo. 04.03.24 | 19:30 | SG Franken-Wurzbach II | SV Blankenberg III | 1:9 |
Fr. 08.03.24 | 19:30 | SV Grün-Weiß Tanna | SV Blankenberg III | 6:4 |
Fr. 15.03.24 | 19:30 | LSV 49 Oettersdorf II | SV Blankenberg III | 5:5 |
Fr. 22.03.24 | 19:30 | SV Blankenberg III | 1. SV Pößneck e.V. IV | 9:1 |
Fr. 12.04.24 | 19:30 | SV Grün-Weiß Triptis II | SV Blankenberg III | 3:7 |