2. Mannschaft

Aufstellung 2. Mannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR 01.10.25 | |
---|---|---|---|---|
2.1 | Kustarnikov, Oleg | 1469 | 1461 |
|
2.2 | Geupel, Bodo | 1454 | 1458 |
|
2.3 | Paul, Jens | 1391 | 1372 |
|
2.4 | Fidyka, Reiner | 1397 | 1399 |
|
Tabelle 2. Mannschaft
1. KreisligaRang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. SV Pößneck e.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 24:6 | +18 | 6:0 |
2 | SV Grün-Weiß Triptis | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | +16 | 6:0 |
3 | Oberböhmsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | +8 | 4:2 |
4 | VfB Schleiz IV | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 |
5 | SV Blankenberg II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9:11 | -2 | 2:2 |
6 | LSV 49 Oettersdorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | -6 | 0:2 |
7 | 1. SV Pößneck e.V. III | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:13 | -6 | 0:4 |
8 | SG Franken-Wurzbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:15 | -10 | 0:4 |
9 | 1. SV Pößneck e.V. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0:4 |
Spielplan 2. Mannschaft
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr. 05.09.25 | 19:30 | VfB Schleiz IV | SV Blankenberg II | 7 - 3 |
Fr. 19.09.25 | 19:30 | SV Blankenberg II | SG Franken-Wurzbach | 6 - 4 |
Di. 21.10.25 | 19:30 | 1. SV Pößneck e.V. II | SV Blankenberg II | |
Fr. 24.10.25 | 19:30 | Oberböhmsdorf | SV Blankenberg II | |
Fr. 07.11.25 | 19:30 | SV Blankenberg II | 1. SV Pößneck e.V. | |
Fr. 21.11.25 | 19:30 | SV Blankenberg II | 1. SV Pößneck e.V. III | |
Fr. 28.11.25 | 19:30 | SV Grün-Weiß Triptis | SV Blankenberg II | |
Fr. 05.12.25 | 19:30 | SV Blankenberg II | LSV 49 Oettersdorf |