1. Mannschaft

Aufstellung 1. Mannschaft
Rang | Name | QTTR | TTR 01.10.25 |
|
---|---|---|---|---|
1.1 | Schmidt, Erich | 1710 | 1709 |
|
1.2 | Wehrmann, Helmut | 1610 | 1589 |
|
1.3 | Gnaß, Heiko | 1554 | 1572 |
|
1.4 | Gebhardt, Thomas | 1471 | 1482 |
|
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Blankenberg | 5 | 2 | 2 | 1 | 33:26 | +7 | 6:3 |
2 | TTC Zeigerheim | 3 | 2 | 1 | 0 | 23:17 | +6 | 5:1 |
3 | VfB Schleiz II | 4 | 2 | 1 | 1 | 28:17 | +11 | 5:3 |
4 | USV Jena VI | 3 | 1 | 1 | 1 | 17:17 | 0 | 3:3 |
5 | USV Jena VII | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:11 | -1 | 2:2 |
6 | SV 1956 Großkochberg | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:15 | -6 | 1:3 |
7 | SV Hermsdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
8 | Post SV Zeulenroda V | 1 | 0 | 0 | 1 | 5:8 | -3 | 0:2 |
9 | TSV Stadtroda | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:16 | -14 | 0:4 |
Spielplan 1. Mannschaft
Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa. 23.08.25 | 14:00 | SV Blankenberg | SV 1956 Großkochberg | 8 - 2 |
So. 31.08.25 | 10:00 | USV Jena VII | SV Blankenberg | 8 - 3 |
So. 07.09.25 | 15:00 | TSV Stadtroda | SV Blankenberg | 2 - 8 |
Sa. 13.09.25 | 18:00 | VfB Schleiz II | SV Blankenberg | 7 - 7 |
Sa. 20.09.25 | 15:00 | SV Blankenberg | USV Jena VI | 7 - 7 |
Sa. 01.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | TTC Zeigerheim | |
So. 09.11.25 | 10:00 | SV Blankenberg | SV Hermsdorf II | |
Sa. 15.11.25 | 14:00 | SV Blankenberg | Post SV Zeulenroda V |