2. Mannschaft
Tabelle 2. Mannschaft
1. Kreisliga| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. SV Pößneck e.V. | 16 | 15 | 1 | 0 | 130:30 | +100 | 31:1 |
| 2 | VfB Schleiz IV | 16 | 10 | 3 | 3 | 103:57 | +46 | 23:9 |
3 | SV Blankenberg II | 16 | 9 | 3 | 4 | 90:70 | +20 | 21:11 |
| 4 | Oberböhmsdorf | 16 | 7 | 4 | 5 | 91:69 | +22 | 18:14 |
| 5 | 1. SV Pößneck e.V. III | 16 | 5 | 4 | 7 | 76:84 | -8 | 14:18 |
| 6 | SG Franken-Wurzbach | 16 | 5 | 4 | 7 | 63:97 | -34 | 14:18 |
| 7 | SV Grün-Weiß Triptis | 16 | 6 | 1 | 9 | 65:95 | -30 | 13:19 |
| 8 | 1. SV Pößneck e.V. II | 16 | 2 | 4 | 10 | 54:106 | -52 | 8:24 |
| 9 | LSV 49 Oettersdorf | 16 | 0 | 2 | 14 | 48:112 | -64 | 2:30 |
Spielplan 2. Mannschaft
aktualisiert am: 28. März 2026

