1. Mannschaft

Aufstellung 1. Mannschaft
|
Rang |
Name |
QTTR |
TTR |
|
|
1.1 |
Schmidt, Erich |
1703 |
1716 |
-- |
|
1.2 |
Wehrmann, Helmut |
1571 |
1564 |
-- |
|
1.3 |
Gnaß, Heiko |
1551 |
1543 |
-- |
|
1.4 |
Gebhardt, Thomas |
1468 |
1469 |
-- |
Tabelle 1. Mannschaft
2. Bezirksliga Ost Staffel 1Werner-Scheffler-System
| Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC Zeigerheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:11 | +4 | 3:1 |
| 2 | TuS Osterburg Weida | 2 | 1 | 1 | 0 | 15:12 | +3 | 3:1 |
| 3 | SV BW Neustadt | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:6 | +2 | 2:0 |
| 4 | SV 1924 Münchenbernsdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 5 | TSV 1880 Rüdersdorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 6 | USV Jena VII | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 7 | SV Aufbau Altenburg III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 8 | Post SV Gera II | 1 | 0 | 0 | 1 | 6:8 | -2 | 0:2 |
9 | SV Blankenberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -3 | 0:2 |
| 10 | WSG Lobeda e.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 4:8 | -4 | 0:2 |
Spielplan 1. Mannschaft
| Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa., 29.08.2026 | 14:00 | TuS Osterburg Weida | SV Blankenberg | 8:5 | |
| Sa., 12.09.2026 | 16:00 | SV Blankenberg | TSV 1880 Rüdersdorf II | ||
| So., 20.09.2026 | 09:30 | SV 1924 Münchenbernsdorf | SV Blankenberg | ||
| Sa., 10.10.2026 | 16:00 | SV Blankenberg | SV BW Neustadt | ||
| So., 11.10.2026 | 10:00 | USV Jena VII | SV Blankenberg | ||
| Fr., 13.11.2026 | 19:00 | SV Blankenberg | TTC Zeigerheim | ||
| Sa., 21.11.2026 | 14:00 | Post SV Gera II | SV Blankenberg | ||
| Fr., 27.11.2026 | 19:00 | SV Blankenberg | WSG Lobeda e.V. | ||
| Sa., 05.12.2026 | 16:00 | SV Blankenberg | SV Aufbau Altenburg III | ||
aktualisiert am: 30. August 2026
