Saale-Orla Kreis Pokal 2024/25
Veranstaltungsort Pößneck
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | VfB Schleiz V | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 6:0 |
2 | 1. SV Pößneck e.V. II | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 4:2 |
3 | SV Grün-Weiß Tanna | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:10 | -5 | 2:4 |
4 | SV Blankenberg III | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0:6 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
30.11.24 13:00 Uhr | SV Blankenberg III | SV Grün-Weiß Tanna | 2:4 |
VfB Schleiz V | 1. SV Pößneck e.V. II | 4:2 | |
30.11.24 14:00 Uhr | SV Blankenberg III | 1. SV Pößneck e.V. II | 1:4 |
SV Grün-Weiß Tanna | VfB Schleiz V | 1:4 | |
30.11.24 15:00 Uhr | VfB Schleiz V | SV Blankenberg III | 4:1 |
1. SV Pößneck e.V. II | SV Grün-Weiß Tanna | 4:0 |
Veranstaltungsort Triptis
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SV Grün-Weiß Triptis | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:4 | +8 | 6:0 |
2 | 1. SV Pößneck e.V. III | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | +6 | 4:2 |
3 | LSV 49 Oettersdorf II | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:9 | -4 | 2:4 |
4 | SV Blankenberg IV | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0:6 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
30.11.24 13:00 Uhr | SV Blankenberg IV | 1. SV Pößneck e.V. III | 1:4 |
SV Grün-Weiß Triptis | LSV 49 Oettersdorf II | 4:1 | |
30.11.24 14:00 Uhr | 1. SV Pößneck e.V. III | SV Grün-Weiß Triptis | 3:4 |
LSV 49 Oettersdorf II | SV Blankenberg IV | 4:1 | |
30.11.24 15:00 Uhr | SV Grün-Weiß Triptis | SV Blankenberg IV | 4:0 |
LSV 49 Oettersdorf II | 1. SV Pößneck e.V. III | 0:4 |
Veranstaltungsort Oettersdorf
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | SG Franken-Wurzbach | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | +5 | 4:0 |
2 | LSV 49 Oettersdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:6 | +0 | 2:2 |
3 | SV BW Neustadt II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 0:4 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
30.11.24 13:00 Uhr | LSV 49 Oettersdorf | SG Franken-Wurzbach | 2:4 |
30.11.24 14:00 Uhr | SV BW Neustadt II | LSV 49 Oettersdorf | 2:4 |
30.11.24 15:00 Uhr | SG Franken-Wurzbach | SV BW Neustadt II | 4:1 |
Veranstaltungsort Blankenberg
Tabelle
Rang | Mannschaft | Beg. | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte |
1 | TTV Oberböhmsdorf | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:7 | +4 | 4:2 |
2 | SV BW Neustadt | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:8 | +1 | 4:2 |
3 | 1. SV Pößneck e.V. IV | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 2:4 |
4 | SV Blankenberg II | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:11 | -4 | 2:4 |
Spielplan
Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele |
30.11.24 13:00 Uhr | 1. SV Pößneck e.V. IV | SV Blankenberg II | 3:4 |
SV BW Neustadt | TTV Oberböhmsdorf | 4:3 | |
30.11.24 14:00 Uhr | TTV Oberböhmsdorf | SV Blankenberg II | 4:2 |
1. SV Pößneck e.V. IV | SV BW Neustadt | 4:1 | |
30.11.24 15:00 Uhr | SV Blankenberg II | SV BW Neustadt | 1:4 |
TTV Oberböhmsdorf | 1. SV Pößneck e.V. IV | 4:1 |